Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
7. Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 voor 2e berap | 2e berap 2021 | Begroting 2021 na 2e berap |
---|---|---|---|
Lasten | -25.510 | -40 | -25.550 |
Baten | 20.997 | 0 | 20.997 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -4.513 | -40 | -4.553 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 1.048 | 0 | 1.048 |
Resultaat | -3.465 | -40 | -3.505 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | |
---|---|---|
Corona | -4 | |
Gemeentefonds | -28 | |
Kapitaallasten | 10 | |
Overige technische mutaties | 0 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -19 | |
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021 | -40 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
In dit programma zijn geen financiële afwijkingen > € 50.000.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen van budgetten > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Besluit | Stand begroting 2021 | Realisatie t/m | Saldo |
---|---|---|---|---|
Energieloket | 2020 | 67 | 0 | 67 |
Energieonderzoek voor sportaccommodaties | 2019-1 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West | 2018 | 300 | 0 | 300 |
Omvorming groen voor biodiversiteit | 2021 | 260 | 0 | 260 |
Regeling reductie energie woningen | 2020 | 819 | 10 | 809 |
Regeling reductie energieverbruik | 2020 | 13 | 48 | -35 |
Transitievisie warmte | 2020 | 156 | 71 | 85 |
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid | 2020 | 550 | 120 | 430 |
Veldproef circulaire ambachtscentra | 513 | 88 | 425 | |
Wijkaanpak energie | 2020 | 10 | 0 | 10 |
Totaal | 2.688 | 337 | 2.351 |
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West
Middelen zijn gereserveerd voor opzet monitoringsnetwerk. Dit jaar zijn hier geen werkzaamheden voor verricht.
Omvorming groen voor biodiversiteit
Het projectplan en de projectkaders zijn extern weggezet. Dezelfde externen zijn betrokken bij de integrale gebiedsbeheerplannen die ook de gesprekken voeren met de bewoners.
Looptijd van dit budget is 2021/2022.
Regeling reductie energie woningen
Dit budget wordt in 2021 en 2022 ingezet voor verduurzaming van (huur)woningen conform het plan voor de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW).
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
Dit budget is en wordt ingezet voor projecten uit het duurzaamheidsprogramma.
Veldproef circulaire ambachtscentra
De veldproef is in april begonnen. Eind dit jaar wordt een evaluatie uitgevoerd en de resultaten beoordeeld.
Naar verwachting zal het project binnen het huidige budget blijven.