In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.
Investeringskrediet | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
---|---|---|---|---|
Aanschaf middelen t.b.v. huisvuilinzameling | 200 | 210 | -10 | Gereed |
Afkoppelen centrum e.o. Sint-Oedenrode | 300 | 5 | 296 | Voorbereiding |
Drainagegemaal Kienehoef, uitstroomwerken etc. | 240 | 34 | 206 | Voorbereiding |
Droge voeten Sint-Oedenrode, advies onderzoekkosten. | 150 | 57 | 93 | Uitvoering |
Drukriolering elektro-mechanisch 2017 | 285 | 157 | 127 | Uitvoering |
Drukriolering elektro-mechanisch 2018/2019 | 927 | 6 | 921 | Uitvoering |
Fietsstraten Rembr.andtlaan/Frans.Halsst/Populierenlaan | 80 | 19 | 61 | Voorbereiding |
Gevelisolatie 70+woningen | 31 | 48 | -17 | Voorbereiding |
Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018/2019 | 4.125 | 3.304 | 821 | Uitvoering |
Hemelwaterverwerking Dommelrode | 3.700 | 383 | 3.317 | Voorbereiding |
Herinrichten en afkoppelen Boskantseweg | 1.030 | 727 | 303 | Uitvoering |
IBA's | 39 | 0 | 39 | |
Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad | 30 | 3 | 27 | Voorbereiding |
Maatregelen De Dubbelen 1+2 n.a.v. Herberekening | 110 | 11 | 99 | Voorbereiding |
Maatregelen riolering Erp-Oost | 1.470 | 184 | 1.286 | Voorbereiding |
Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal | 100 | 7 | 93 | Voorbereiding |
Ombouw 9 ondergr.ondse containers naar restafval containers | 46 | 0 | 46 | Uitvoering |
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad | 3.794 | 2.406 | 1.387 | Uitvoering |
Riolering Centrum West | 1.357 | 35 | 1.322 | Uitvoering |
Riolering Hoevebraak | 2.755 | 265 | 2.490 | Voorbereiding |
Riolering Koolenkampen fase III | 880 | 656 | 224 | Uitvoering |
Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad | 1.000 | 1.000 | 0 | Uitvoering |
Veghel Zuid herinrichting 3 omgeving versnellingskamer Area | 935 | 789 | 146 | |
Verplaatsen en vernieuwing gemaal Nederboekt | 60 | 5 | 55 | |
Vervangingsinvesteringen | 156 | 152 | 4 | Uitvoering |
Totaal | 23.800 | 10.463 | 13.337 |
Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.