In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.
Investeringskrediet | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
---|---|---|---|---|
Aanschaf nieuwe auto landmeten | 31 | 0 | 31 | Voorbereiding |
Aanschaf regiesysteem | 533 | 0 | 533 | Voorbereiding |
Actualiseren MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) | 150 | 140 | 10 | Afronding |
Eenmalige uittredingskosten Belasting Samenwerking Oost Brabant | 320 | 310 | 10 | Afronding |
ICT Meierijstad: Telefonie | 160 | 177 | -17 | Voorbereiding |
Opname en invoering t.b.v. MJOP | 35 | 28 | 7 | Afronding |
Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen | 162 | 0 | 162 | Voorbereiding |
Verkenning gemeentelijk Vastgoed | 50 | 48 | 2 | Voorbereiding |
Vervangen oude Document Management Systemen (DMS-en | 150 | 65 | 85 | Uitvoering |
Vervangingsinvesteringen diverse voertuigen | 791 | 381 | 410 | Uitvoering |
WOZ-waardering op basis van Gebruiksoppervlakte | 219 | 156 | 63 | Uitvoering |
Zonnepanelen/-collectoren maatsch.appelijk vastgoed | 77 | 7 | 70 | Voorbereiding |
Totaal | 2.677 | 1.311 | 1.366 |
Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.